| Aksjonær | Eierandel % |
|---|---|
| Felleskjøpet Agri | 36,7 % |
| Staten ved Landbruks-og matdepartementet, Norges Miljø – og biovitenskapelige Universitet og Nibio | 34 % |
| Graminor AS | 15,1 % |
| Strand Unikorn AS | 9,4 % |
| Gartnerhallen SA | 4,8 % |
Graminors styre
| Nils Vagstad, leder | NIBIO |
| Ragnar Dæhli, nestleder | Felleskjøet Agri SA |
| Hildegunn Norheim | NIBIO |
| Kristine Koller | Felleskjøpet Agri SA |
| Elisabeth Morthen | Gartnerhallen SA |
| Jostein Fjeld | Strand Unikorn AS |
| Constantin Jansen | Ansatt Graminor AS |